财报头条
一季报披露进密集期 多只新股亏损
今日财报聚焦更多
光伏行业一季报预喜
商报记者 曾芳 重庆商报讯 光伏行业转暖的趋势正在日渐明朗。据本报数据中心统计显示,多家光伏公司一季报预喜,如东方日升、东方电热、新大新材等业绩...
04-15 05:03
光线传媒一季报净利降逾六成
今日(4月15日),光线传媒成为首家披露一季报的影视公司。公司一季度营业收入、净利润同比双降,其中营收下降四成,净利润下降逾六成。公司称,这是因一...
04-15 01:03
聚焦一季报:周期行业分化明显
传统周期行业一改过去整体阴云密布的态势,虽然有色、煤炭、钢铁等产能过剩行业依然在谷底徘徊,房地产、农林牧渔业绩受结构调整影响下滑明显,但电气设备、...
04-14 11:48
多公司一季报 年报业绩大增
旭光股份 2013年净利降25% 拟投资光电组件公司储翰科技 旭光股份(600353)4月13日晚间披露年报,2013年公司完成营业收入443...
04-14 07:54
中国西电:2014年一季报靓丽
维持“增持”评级及5.0元目标价。“特高压全面启动+ge深度合作”促使公司困境反转,维持2014-2015年净利润预测分别为6.10亿元、10.5...
04-14 07:22
大富科技一季报预增13254%发飙
2014年一季报披露近日正式拉开帷幕。据统计,截止9日,沪深两市共有687家公司发布了一季报业绩预告,其中,预告净利润最大变动幅度在100%以上的...
04-11 06:10
最新一季报披露
股票简称 | 披露时间 | 去年每股收益(元) | 今年每股收益(元) | EPS增长率 | 财 报 |
---|---|---|---|---|---|
ST成城 | 2014-05-20 | 0.0030 | -0.0230 | -866.67% | 全文 |
振兴生化 | 2014-04-30 | 0.0900 | 0.3800 | 322.22% | 全文 |
ST节能 | 2014-04-30 | 0.0000 | 0.0010 | -- | 全文 |
国风塑业 | 2014-04-30 | -0.0374 | -0.0045 | 87.97% | 全文 |
佛塑科技 | 2014-04-30 | 0.0110 | 0.0080 | -27.27% | 全文 |
富奥B | 2014-04-30 | -- | -- | -- | 全文 |
更新时间:每日15点 | 更多实时披露数据 |
相关专题更多
财报实时榜单Top10
最新财报更多
股票名称 | 每股收益 (元) |
每股收益较 去年同期(%) |
净利(元) | 净利较 去年同期(%) |
主营业务收入 (元) |
主营业务收入 较去年同期(%) |
分红情况 | 持股机 构家数 |
财报 全文 |
研报 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天银机电 | 0.23 | -23.33% | 99630736.61 | -21.91% | 1039148999.38 | 15.67% | 2021-12-31:10派1.0000元(含税) | 4 | 全文 | 研报 |
华润材料 | 0.37 | -26.96% | 482253603.14 | -23.33% | 12585275004.40 | 1.65% | 2021-12-31:10派0.4900元(含税) | 1204 | 全文 | 研报 |
中国黄金 | 0.48 | 45.45% | 794432297.73 | 58.84% | 50757666182.96 | 50.23% | 2021-12-31:10派2.4000元(含税) | -- | 全文 | 研报 |
佳发教育 | 0.21 | -60.72% | 82634205.91 | -60.72% | 369697923.12 | -37.37% | 2021-12-31:10派1.0000元(含税) | 18 | 全文 | 研报 |
开普检测 | 0.80 | -29.82% | 64251802.11 | -13.48% | 143895356.49 | -13.05% | 2021-12-31:10派5.0000元(含税) | -- | 全文 | 研报 |
海南橡胶 | 0.04 | 112.05% | 150763920.24 | 111.99% | 15332748358.20 | -2.61% | 2021-12-31:10派0.1060元(含税) | 46 | 全文 | 研报 |
唯捷创芯 | -0.19 | 29.63% | -68416427.89 | 11.98% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
科德数控 | 0.94 | 81.60% | 72866945.75 | 106.81% | 253588985.88 | 27.99% | —— | 277 | 全文 | 研报 |
科伦药业 | 0.78 | 34.48% | 1102554348.00 | 32.94% | 17277407533.00 | 4.94% | 2021-12-31:10派4.2600元(含税) | 118 | 全文 | 研报 |
瑞德智能 | 1.06 | 7.39% | 80868637.89 | 10.55% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研报 |
更多实时披露数据 |
最新业绩预告更多
股票代码 | 股票名称 | 业绩变动幅度 | 上年同期 每股收益(元) |
公告日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|
601216 | 君正集团 |
经公司财务部门初步测算,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度在25%—55% |
0.19 | 2017-12-12 | ![]() ![]() ![]() |
更多实时披露数据 |
最新业绩快报更多
股票代码 | 股票名称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 净利润(元) | 公告日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002562 | 兄弟科技 | 0.03 | 2.85 | 1.01% | 30129391.59 | 2022-04-11 | ![]() ![]() ![]() |
300257 | 开山股份 | 0.32 | 4.95 | 6.38% | 313768900.00 | 2022-04-11 | ![]() ![]() ![]() |
000539 | 粤电力A | -0.60 | 4.42 | -13.58% | -3147754234.00 | 2022-04-09 | ![]() ![]() ![]() |
002180 | 纳思达 | 0.98 | 10.13 | 8.14% | 1163229800.00 | 2022-04-09 | ![]() ![]() ![]() |
002270 | 华明装备 | 0.55 | 3.75 | 14.64% | 416943903.45 | 2022-04-09 | ![]() ![]() ![]() |
002291 | 星期六 | -0.90 | 6.13 | -12.63% | -703699900.00 | 2022-04-09 | ![]() ![]() ![]() |
002322 | 理工环科 | 0.19 | 7.59 | 2.41% | 70408203.89 | 2022-04-09 | ![]() ![]() ![]() |
002436 | 兴森科技 | 0.42 | 2.53 | 16.49% | 621490008.76 | 2022-04-09 | ![]() ![]() ![]() |
更多实时披露数据 |
最新研报解读更多
研报报告标题 | 研报来源 | 研报作者 | 投资评级 | 研报日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投 | 丁鲁明 | - | 2019-12-30 | ![]() | |
渤海证券 | 宋亦威 | - | 2019-12-30 | ![]() | |
渤海证券 | 宋亦威 | - | 2019-12-30 | ![]() | |
湘财证券 | 祁宗超 | - | 2019-12-29 | ![]() | |
申万宏源 | 秦泰 | - | 2019-12-29 | ![]() | |
东吴证券 | 李勇 | - | 2019-12-29 | ![]() | |
中信建投 | 黄文涛 | - | 2019-12-27 | ![]() | |
上海证券 | 陈彦利 | - | 2019-12-27 | ![]() | |
平安证券 | 陈骁 | - | 2019-12-27 | ![]() | |
川财证券 | 陈雳 | - | 2019-12-27 | ![]() |