新股申购中签更多
发审委新股审核进程更多
公司名称 | 公告日 | 审议内容 | 审核日 | 审核结果 | 保荐机构 | 保荐代表人 | 会计师事务所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东丸美生物技术股份有限公司 | 2018-07-27 | 首发 | 2018-07-31 | 国信证券股份有限公司 | 林斌彦、徐新正 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | |
江苏丰山集团股份有限公司 | 2018-07-27 | 首发 | 2018-07-31 | 通过 | 华泰联合证券有限责任公司 | 王杰秋、袁成栋 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2018-07-27 | 首发 | 2018-07-31 | 未通过 | 广发证券股份有限公司 | 孟晓翔、林文坛 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
杭州申昊科技股份有限公司 | 2018-02-22 | 首发 | 2018-07-18 | 未通过 | - | ||
北京宇信科技集团股份有限公司 | 2018-05-04 | 首发 | 2018-07-17 | 通过 | - | ||
浙江昂利康制药股份有限公司 | 2017-12-14 | 首发 | 2018-07-17 | 通过 | 东方花旗证券有限公司 | 朱剑、倪霆 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海华培动力科技股份有限公司 | 2017-12-21 | 首发 | 2018-07-17 | 通过 | 国金证券股份有限公司 | 李爽、王可 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
东莞市凯金新能源科技股份有限公司 | 2018-01-18 | 首发 | 2018-07-17 | 未通过 | 光大证券股份有限公司 | 申晓毅、晏学飞 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东顶固集创家居股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 通过 | 长城证券有限责任公司 | 何东、张国连 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 通过 | 华泰联合证券有限责任公司 | 王平、宁小波 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海雅运纺织化工股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 通过 | 广发证券股份有限公司 | 王鑫、张鹏 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 2018-07-06 | 首发 | 2018-07-10 | 中信建投证券股份有限公司 | 史云鹏、周伟 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |
北京新兴东方航空装备股份有限公司 | 2018-06-29 | 首发 | 2018-07-03 | 通过 | 长江证券股份有限公司 | 孔令瑞、范子义 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
青岛农村商业银行股份有限公司 | 2018-06-29 | 首发 | 2018-07-03 | 招商证券股份有限公司 | 吴喻慧、宁博 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |
广东波斯科技股份有限公司 | 2018-06-22 | 首发 | 2018-06-26 | 未通过 | 平安证券有限责任公司 | 唐伟、李竹青 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
新股研究表更多
增发新股一览表更多
股票代码 | 股票简称 | 增发代码 | 增发简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 发行价格 | 增发对象 | 增发上市日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002060 | 粤水电 | 非公开发行 | 36068 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-03-19 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300640 | 德艺文创 | 非公开发行 | 8561 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-03-19 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300647 | 超频三 | 非公开发行 | 0 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-03-19 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300697 | 电工合金 | 非公开发行 | 0 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-03-19 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600032 | 浙江新能 | 非公开发行 | 62400 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-03-19 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002549 | 凯美特气 | 非公开发行 | 18711 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-03-18 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300569 | 天能重工 | 非公开发行 | 23922 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-03-18 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603708 | 家家悦 | 非公开发行 | 5800 | 10.4900 | 家家悦控股 | 22-03-17 | ![]() ![]() ![]() |
|||
601008 | 连云港 | 非公开发行 | 37219 | 0.0000 | 上港集团 | 22-03-12 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603778 | 乾景园林 | 非公开发行 | 12857 | 3.4300 | 海南省旅游 ... | 22-03-12 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002856 | 美芝股份 | 非公开发行 | 4059 | 9.2500 | 佛山市南海 ... | 22-03-11 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603661 | 恒林股份 | 非公开发行 | 0 | 40.9700 | 陈永兴等1 ... | 22-03-11 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002833 | 弘亚数控 | 非公开发行 | 9091 | 0.0000 | 包括李茂洪 ... | 22-03-10 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002880 | 卫光生物 | 非公开发行 | 3434 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-03-09 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603229 | 奥翔药业 | 非公开发行 | 2870 | 0.0000 | 不超过三十 ... | 22-03-09 | ![]() ![]() ![]() |